중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료차액 | 상급병실료차액 | AB902 | 1인실 | 150,000 | X | X | 2019.07.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | 순환기기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | X | X | 2018.04.03 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB489 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-하지정맥류 검사 | 70,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.08.21 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-하지-동맥 | 70,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.08.21 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-상지-동맥 | 70,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.08.21 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB485 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-상지-정맥 | 70,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.08.21 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-하지-정맥 | 70,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.08.21 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB454 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 70,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.05.03 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 복부-여성생식기 | 50,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.12.20 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 150,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.04.11 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB433 | 심장-경흉부 심초음파–전문 | 150,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.12.20 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | 갑상선‧부갑상선 | 50,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.12.20 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | 흉부-유방‧액와부 | 100,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.12.20 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 복부-간‧담낭‧담도‧비장‧췌장 | 80,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.12.20 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB482 | 혈관도플러-경동맥 | 50,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.12.20 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 30,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.12.20 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 20,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.06.01 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 20,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.09.21 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 1,000,000 | 3,500,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.12.07 | ||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ994 | 혈관 내 초음파 | 200,000 | X | X | 2023.12.22 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,000,000 | 6,000,000 | O | O | 2023.12.07 | |||
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ308 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | 2,000,000 | 9,000,000 | O | O | 2023.06.29 |